Описание: Стандартная мягкая петля с одного конца и безопасный крюк на каждой ноге с другого, сомкнутые металлической муфтой.
Размер: Ø 3-40 мм, другие размеры по запросу.
Размер: Ø 3-40 мм, другие размеры по запросу.
с волокнистой сердцевиной - 1960 Н/мм²
Стропа | Рабочая нагрузка в тоннах | |
Ø |
|
|
мм | 0°-45° | 45°-60° |
3 | 0,14 | 0,1 |
4 | 0,25 | 0,18 |
5 | 0,38 | 0,28 |
6 | 0,56 | 0,4 |
7 | 0,75 | 0,55 |
8 | 1,1 | 0,75 |
10 | 1,7 | 1,2 |
12 | 2,4 | 1,7 |
14 | 3,2 | 2,3 |
16 | 4,2 | 3 |
18 | 5,3 | 3,8 |
20 | 6,6 | 4,7 |
22 | 8 | 5,7 |
24 | 9,5 | 6,8 |
26 | 11,2 | 8 |
28 | 13 | 9,3 |
32 | 16,8 | 12 |
36 | 21 | 15 |
40 | 27 | 19 |
44 | 32 | 23 |
48 | 38 | 27 |
52 | 45 | 32 |
56 | 52 | 37 |
60 | 60 | 43 |
68 | 77 | 55 |
71 | 84 | 60 |
со стальной сердцевиной - 1770 Н/мм²
Стропа | Рабочая нагрузка в тоннах | |
Ø |
|
|
мм | 0°-45° | 45°-60° |
3 | 0,14 | 0,1 |
4 | 0,23 | 0,17 |
5 | 0,37 | 0,27 |
6 | 0,53 | 0,38 |
7 | 0,74 | 0,53 |
8 | 1,05 | 0,75 |
10 | 1,6 | 1,15 |
12 | 2,3 | 1,7 |
14 | 3,15 | 2,25 |
16 | 4,2 | 3 |
18 | 5,2 | 3,7 |
20 | 6,5 | 4,6 |
22 | 7,8 | 5,65 |
24 | 9,4 | 6,7 |
26 | 11 | 7,8 |
28 | 12,5 | 9 |
32 | 16,5 | 11,8 |
36 | 21 | 15 |
40 | 26 | 18,5 |
44 | 31,5 | 22,5 |
48 | 37 | 26 |
52 | 44 | 31,5 |
56 | 50 | 36 |
60 | 58 | 42 |
со стальной сердцевиной - 1960 Н/мм²
Стропа | Рабочая нагрузка в тоннах | |
Ø |
|
|
мм | 0°-45° | 45°-60° |
3 | 0,15 | 0,11 |
4 | 0,27 | 0,19 |
5 | 0,42 | 0,3 |
6 | 0,6 | 0,43 |
7 | 0,8 | 0,6 |
8 | 1,1 | 0,75 |
10 | 1,7 | 1,2 |
12 | 2,4 | 1,7 |
14 | 3,5 | 2,5 |
16 | 4,6 | 3,3 |
18 | 5,8 | 4,1 |
20 | 7,2 | 5,1 |
22 | 8,7 | 6,2 |
24 | 10,3 | 7,4 |
26 | 12,1 | 8,7 |
28 | 14 | 10 |
32 | 18,4 | 13 |
36 | 23 | 16,6 |
40 | 29 | 20,5 |
44 | 35 | 25 |
48 | 41 | 29,5 |
52 | 48 | 35 |
56 | 56 | 40 |
60 | 65 | 46 |

















