Назначение: Петли могут крепиться к поверхностях в любых направлениях, в пределах указанных раюочих нагрузок. Все петли являются ведущими, чтобы избежать их повреждений. Что позволяет также, отводить их в сторону на время когда они не используются.
Материал: Петли и вертлюги произведены из сорта легированной стали класса 10.
Маркировка: Код.
Максимальная нагрузка: 2 х рабочая нагрузка.
Запас прочности: 4:1.
Покрытие: Окрашен.
- Marking: CE-marked, UKCA-marked
- Safety factor: 4:1
|
|
|
|
|
|
| |||||
Число ветвей | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3+4 | 3+4 | ||||
Угол наклона | 0° | 90° | 0° | 90° | 0°-45° | 45°-60° | 0°-45° | 45°-60° | |||
Наименование | WLL | ||||||||||
тонн | |||||||||||
TP-S 2,5 | 5,0 | 2,5 | 10 | 5,0 | 3,55 | 2,5 | 5,3 | 3,75 | |||
TP-S 4 | 8,0 | 4,0 | 16 | 8,0 | 5,6 | 4,0 | 8,5 | 6,0 | |||
TP-S 6,7 | 12 | 6,7 | 24 | 13,4 | 9,5 | 6,7 | 14,0 | 10 | |||
TP-S 10 | 15 | 10 | 30 | 20 | 14 | 10 | 21,2 | 15 | |||
TP-S 17 | 25 | 17 | 50 | 34 | 23,5 | 17 | 35 | 25 |





















