Описание: Базовое звено с одной стороны и скоба с другого, сомкнутые металлической муфтой.
Размер: Ø 3-71 мм, другие размеры по запросу.
с волокнистой сердцевиной - 1770 Н/мм²
Стропа | Рабочие нагрузки в тоннаъ | ||
Ø | |
|
|
мм | Прямой подъём | Подъём с натяжением | U-Подъём |
3 | 0,09 | 0,07 | 0,18 |
4 | 0,15 | 0,12 | 0,3 |
5 | 0,25 | 0,2 | 0,5 |
6 | 0,35 | 0,28 | 0,7 |
7 | 0,5 | 0,4 | 1 |
8 | 0,7 | 0,55 | 1,4 |
10 | 1,05 | 0,85 | 2,1 |
12 | 1,55 | 1,2 | 3,1 |
14 | 2,12 | 1,7 | 4,2 |
16 | 2,7 | 2,2 | 5,4 |
18 | 3,4 | 2,7 | 6,8 |
20 | 4,35 | 3,4 | 8,7 |
22 | 5,2 | 4,1 | 10,4 |
24 | 6,3 | 5 | 12,6 |
26 | 7,2 | 5,8 | 14,4 |
28 | 8,4 | 6,7 | 16,8 |
32 | 11 | 8,8 | 22 |
36 | 14 | 11,2 | 28 |
40 | 17 | 13,6 | 34 |
44 | 21 | 16,8 | 42 |
48 | 25 | 20 | 50 |
52 | 29 | 23,2 | 58 |
56 | 33,5 | 26,8 | 67 |
60 | 39 | 31,2 | 78 |
с волокнистой сердцевиной - 1960 Н/мм²
Стропа | Рабочая нагрузка в тоннах | ||
Ø | |
|
|
мм | Прямой подъём | Подъём с натяжением | U-Подъём |
3 | 0,1 | 0,08 | 0,2 |
4 | 0,18 | 0,14 | 0,36 |
5 | 0,28 | 0,22 | 0,56 |
6 | 0,4 | 0,32 | 0,8 |
7 | 0,55 | 0,4 | 1,1 |
8 | 0,75 | 0,6 | 1,5 |
10 | 1,2 | 0,95 | 2,4 |
12 | 1,7 | 1,3 | 3,4 |
14 | 2,3 | 1,8 | 4,6 |
16 | 3 | 2,4 | 6 |
18 | 3,8 | 3,1 | 7,6 |
20 | 4,7 | 3,8 | 9,4 |
22 | 5,7 | 4,6 | 11,4 |
24 | 6,8 | 5,4 | 13,6 |

















