Design: Master link in one end and shackle in one end, ferrule secured.
1-part fibre core - 1770 N/mm²
Rope | Working load limit (WLL) in tons |
Ø |
|
mm | Straight pull |
3 | 0,09 |
4 | 0,15 |
5 | 0,25 |
6 | 0,35 |
7 | 0,5 |
8 | 0,7 |
10 | 1,05 |
12 | 1,55 |
14 | 2,12 |
16 | 2,7 |
18 | 3,4 |
20 | 4,35 |
22 | 5,2 |
24 | 6,3 |
26 | 7,2 |
28 | 8,4 |
32 | 11 |
36 | 14 |
40 | 17 |
44 | 21 |
48 | 25 |
52 | 29 |
56 | 33,5 |
60 | 39 |
1-part fibre core - 1960 N/mm²
Rope | Working load limit (WLL) in tons |
Ø |
|
mm | Straight pull |
3 | 0,1 |
4 | 0,18 |
5 | 0,28 |
6 | 0,4 |
7 | 0,55 |
8 | 0,75 |
10 | 1,2 |
12 | 1,7 |
14 | 2,3 |
16 | 3 |
18 | 3,8 |
20 | 4,7 |
22 | 5,7 |
24 | 6,8 |
26 | 8 |
28 | 9,3 |
32 | 12 |
36 | 15 |
40 | 19 |
44 | 23 |
48 | 27 |
52 | 32 |
56 | 37 |
60 | 43 |
68 | 55 |
71 | 60 |
1-part steel core - 1770 N/mm²
Rope | Working load limit (WLL) in tons |
Ø |
|
mm | Straight pull |
3 | 0,1 |
4 | 0,17 |
5 | 0,27 |
6 | 0,38 |
7 | 0,53 |
8 | 0,75 |
10 | 1,15 |
12 | 1,7 |
14 | 2,25 |
16 | 3 |
18 | 3,7 |
20 | 4,6 |
22 | 5,65 |
24 | 6,7 |
26 | 7,8 |
28 | 9 |
32 | 11,8 |
36 | 15 |
40 | 18,5 |
44 | 22,5 |
48 | 26 |
52 | 31,5 |
56 | 36 |
60 | 42 |
1-part steel core - 1960 N/mm²
Rope | Working load limit (WLL) in tons |
Ø |
|
mm | Straight pull |
3 | 0,11 |
4 | 0,19 |
5 | 0,3 |
6 | 0,43 |
7 | 0,6 |
8 | 0,8 |
10 | 1,3 |
12 | 1,8 |
14 | 2,5 |
16 | 3,3 |
18 | 4,1 |
20 | 5,1 |
22 | 6,2 |
24 | 7,4 |
26 | 8,7 |
28 | 10 |
32 | 13 |
36 | 16,6 |
40 | 20,5 |
44 | 25 |
48 | 29,5 |
52 | 35 |
56 | 40 |
60 | 46 |

















