Размер: Ø 3-32 мм, другие размеры по запросу.
3-4 стержня из штапельного волокна - 1960 Н/мм²
Веревка | Допустимая рабочая нагрузка (DOR) в тоннах* | |
Ø |
|
|
mm | 0°-45° | 45°-60° |
3 | 0,21 | 0,15 |
4 | 0,38 | 0,27 |
5 | 0,57 | 0,4 |
6 | 0,84 | 0,6 |
7 | 1,130 | 0,825 |
8 | 1,6 | 1,1 |
9 | 2 | 1,4 |
10 | 2,5 | 1,8 |
11 | 3 | 2,2 |
12 | 3,6 | 2,6 |
13 | 4,2 | 3 |
14 | 4,8 | 3,5 |
16 | 6,3 | 4,5 |
18 | 8 | 5,7 |
20 | 10 | 7,1 |
22 | 12 | 8,5 |
24 | 14,3 | 10,2 |
26 | 16,8 | 12 |
28 | 19,5 | 14 |
32 | 25,5 | 18 |
36 | 32 | 23 |
40 | 40 | 28,5 |
44 | 48 | 34 |
48 | 57 | 41 |
52 | 67 | 48 |
56 | 78 | 56 |
60 | 90 | 64 |
68 | 115 | 82 |
71 | 126 | 90 |
Коэффициент(KL) | 2,1 | 1,5 |
Стальной стержень с растяжением 3-4 - 1770 Н/мм²
Веревка | Допустимая рабочая нагрузка (DOR) в тоннах* | |
Ø |
|
|
mm | 0°-45° | 45°-60° |
3 | 0,21 | 0,15 |
4 | 0,36 | 0,25 |
5 | 0,56 | 0,41 |
6 | 0,8 | 0,57 |
7 | 1,1 | 0,8 |
8 | 1,55 | 1,1 |
9 | 2 | 1,4 |
10 | 2,4 | 1,7 |
11 | 3 | 2,12 |
12 | 3,55 | 2,5 |
13 | 4,15 | 3 |
14 | 4,8 | 3,4 |
16 | 6,3 | 4,5 |
18 | 7,8 | 5,65 |
20 | 9,8 | 6,9 |
22 | 11,8 | 8,4 |
24 | 14 | 10 |
26 | 16,5 | 11,5 |
28 | 19 | 13,5 |
32 | 25 | 17,5 |
36 | 31,5 | 22,5 |
40 | 39 | 28 |
44 | 47 | 33,5 |
48 | 55 | 40 |
52 | 66 | 47 |
56 | 76 | 54 |
60 | 88 | 63 |
Коэффициент(KL) | 2,1 | 1,5 |
Стальной стержень с растяжением 3-4 - 1960 Н/мм²
Веревка | Допустимая рабочая нагрузка (DOR) в тоннах* | |
Ø |
|
|
mm | 0°-45° | 45°-60° |
3 | 0,23 | 0,16 |
4 | 0,4 | 0,28 |
5 | 0,63 | 0,45 |
6 | 0,9 | 0,65 |
7 | 1,2 | 0,88 |
8 | 1,7 | 1,2 |
9 | 2,2 | 1,8 |
10 | 2,7 | 1,9 |
11 | 3,3 | 2,3 |
12 | 3,9 | 2,8 |
13 | 4,5 | 3,2 |
14 | 5,3 | 3,8 |
16 | 6,9 | 4,9 |
18 | 8,7 | 6,2 |
20 | 10,7 | 7,7 |
22 | 13 | 9,3 |
24 | 15,5 | 11,1 |
26 | 18,2 | 13 |
28 | 21 | 15 |
32 | 27,5 | 19,7 |
36 | 35 | 25 |
40 | 43 | 31 |
44 | 52 | 37 |
48 | 62 | 44 |
52 | 73 | 52 |
56 | 84 | 60 |
60 | 97 | 69 |
Коэффициент(KL) | 2,1 | 1,5 |

















