Filtry
| ||||||||||
No of legs | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3-4 | 3-4 | 2 | 3-4 |
Angle of inclination | 0° | 0° | 90° | 90° | 0°-45° | 45°-60° | 0°-45° | 45°-60° | unsymm. | unsymm. |
M 8 | 0,6 | 1,2 | 0.3 (0.4) | 0.6 (0.8) | 0,4 | 0,3 | 0,6 | 0,4 | 0,3 | 0,3 |
M 10 | 0,9 | 1,8 | 0.45 (0.6) | 0.9 (1.2) | 0,6 | 0,4 | 0,9 | 0,6 | 0,4 | 0,4 |
M 12 | 1,2 | 2,4 | 0.6 (0.7) | 1.2 (1.5) | 0,8 | 0,6 | 1,2 | 0,9 | 0,6 | 0,6 |
M 16 | 2,6 | 5,2 | 1.3 (1.5) | 2.6 (3) | 1,8 | 1,3 | 2,7 | 1,9 | 1,3 | 1,3 |
M 20 | 4 | 8 | 2 (2.5) | 4 (5) | 2,8 | 2 | 4,2 | 3 | 2 | 2 |
M 24 | 7 | 14 | 3.5 (4) | 7 (8) | 4,9 | 3,5 | 7,3 | 5,2 | 3,5 | 3,5 |
M 30 | 10 | 20 | 5 (6) | 10 (12) | 7 | 5 | 10,5 | 7,5 | 5 | 5 |
M 30 | 12 | 24 | 6.7 (6.7) | 13.4 (13.4) | 9,4 | 6,7 | 14,1 | 10 | 6,7 | 6,7 |
M 36 | 15 | 30 | 8 (10) | 16 (20) | 11.2 (14) | 8 (10) | 16.8 (21) | 12 (15) | 8 (10) | 8 (10) |
M 42 | 17 | 34 | 13 (13) | 26 (26) | 18.2 (18.2) | 13 (13) | 27.3 (27.3) | 19.5 (19.5) | 13 (13) | 13 (13) |
M 48 | 18 | 36 | 14 (16) | 28 (32) | 19.6 (22.4) | 14 (16) | 29.4 (33.6) | 21 (24) | 14 (16) | 14 (16) |
M 52 | 25 | 50 | 20 (20) | 40 (40) | 28 (28) | 20 (20) | 42 (42) | 30 (30) | 20 (20) | 20 (20) |
M 56 | 28 | 56 | 20 (22) | 40 (44) | 28 (30.8) | 20 (22) | 42 (46.2) | 30 (33) | 20 (22) | 20 (22) |
M 64 | 28 | 56 | 20 (22) | 40 (44) | 28 (30.8) | 20 (22) | 42 (46.2) | 30 (33) | 20 (22) | 20 (22) |
M 72 | 50 | 100 | 40 (40) | 80 (80) | 56 (56) | 40 (40) | 84 (84) | 60 (60) | 40 (40) | 40 (40) |
M 80 | 50 | 100 | 40 (48) | 80 (96) | 56 (67.2) | 40 (48) | 84 (100) | 60 (72) | 40 (48) | 40 (48) |
M 90 | 50 | 100 | 40 (48) | 80 (96) | 56 (67.2) | 40 (48) | 84 (100) | 60 (72) | 40 (48) | 40 (48) |















