Rdzeń z włókna - 1960 N/mm²
Lina | Dopuszczalne obciążenie robocze (DOR) podane w tonach | ||
Ø | |||
mm | Straight | Choked | Basket |
3 | 0,2 | 0,18 | 0,4 |
4 | 0,36 | 0,3 | 0,72 |
5 | 0,56 | 0,43 | 1,12 |
6 | 0,8 | 0,64 | 1,6 |
7 | 1,1 | 0,9 | 2,2 |
8 | 1,4 | 1,2 | 3 |
9 | 1,8 | 1,5 | 3,6 |
10 | 2,4 | 1,9 | 4,8 |
11 | 2,8 | 2,3 | 5,6 |
12 | 3,4 | 2,7 | 6,8 |
13 | 4 | 3,2 | 8 |
14 | 4,6 | 3,7 | 9,2 |
16 | 6 | 4,8 | 12 |
18 | 7,6 | 6,1 | 15,2 |
20 | 9,4 | 7,6 | 18,8 |
22 | 11,4 | 9,2 | 23 |
24 | 13,6 | 11 | 27 |
26 | 16 | 12,8 | 32 |
28 | 18,6 | 15 | 37 |
32 | 24 | 19,5 | 48 |
36 | 30 | 25 | 60 |
40 | 38 | 30 | 76 |
44 | 46 | 37 | 92 |
48 | 54 | 44 | 108 |
52 | 64 | 51 | 128 |
56 | 74 | 60 | 148 |
60 | 86 | 68 | 172 |
68 | 110 | 88 | 220 |
71 | 120 | 96 | 240 |
Współczynnik (KL) | 2 | 1,6 | 4 |
Rdzeń stalowy - 1770 N/mm²
Lina | Dopuszczalne obciążenie robocze (DOR) w tonach | ||
Ø | |||
mm | Straight | Choked | Basket |
3 | 0,2 | 0,16 | 0,4 |
4 | 0,34 | 0,27 | 0,68 |
5 | 0,54 | 0,43 | 1,08 |
6 | 0,76 | 0,61 | 1,52 |
7 | 1,06 | 0,85 | 2,12 |
8 | 1,5 | 1,2 | 3 |
9 | 1,9 | 1,5 | 3,8 |
10 | 2,3 | 1,85 | 4,6 |
11 | 2,8 | 2,25 | 5,6 |
12 | 3,4 | 2,7 | 6,8 |
13 | 4 | 3,15 | 8 |
14 | 4,5 | 3,7 | 9 |
16 | 6 | 4,8 | 12 |
18 | 7,4 | 6 | 14,8 |
20 | 9,2 | 7,35 | 18,4 |
22 | 11,3 | 9 | 22,6 |
24 | 13,4 | 10,6 | 26,8 |
26 | 15,6 | 12,5 | 31,2 |
28 | 18 | 14,5 | 36 |
32 | 23,6 | 19 | 47,2 |
36 | 30 | 23,5 | 60 |
40 | 37 | 30 | 74 |
44 | 45 | 36 | 90 |
48 | 52 | 42 | 104 |
52 | 63 | 50 | 126 |
56 | 72 | 58 | 144 |
60 | 84 | 67 | 168 |
Współczynnik (KL) | 2 | 1,6 | 4 |
Rdzeń stalowy - 1960 N/mm²
Lina | Dopuszczalne obciążenie robocze (DOR) w tonach | ||
Ø | |||
mm | Straight | Choked | Basket |
3 | 0,22 | 0,17 | 0,44 |
4 | 0,38 | 0,3 | 0,76 |
5 | 0,6 | 0,5 | 1,2 |
6 | 0,86 | 0,7 | 1,7 |
7 | 1,2 | 0,9 | 2,3 |
8 | 1,6 | 1,3 | 3,2 |
9 | 2,1 | 1,7 | 4,2 |
10 | 2,6 | 2 | 5,2 |
11 | 3 | 2,5 | 6 |
12 | 3,6 | 3 | 7,2 |
13 | 4,4 | 3,5 | 8,8 |
14 | 5 | 4 | 10 |
16 | 6,6 | 5,2 | 13,2 |
18 | 8,2 | 6,6 | 16,4 |
20 | 10,2 | 8,2 | 20,4 |
22 | 12,4 | 10 | 24,8 |
24 | 14,8 | 11,8 | 29,6 |
26 | 17,4 | 13,8 | 34,8 |
28 | 20 | 16 | 40 |
32 | 26 | 21 | 52 |
36 | 33 | 26,5 | 66 |
40 | 41 | 33 | 82 |
44 | 50 | 40 | 100 |
48 | 59 | 47 | 118 |
52 | 70 | 55 | 140 |
56 | 80 | 64 | 160 |
60 | 92 | 74 | 184 |
Współczynnik (KL) | 2 | 1,6 | 4 |

















